Service To / From SFO OAK SJC
San Francisco 50 65 125
TRIPS SOUTH
Agnew 85 85 75
Atherton 65 75 75
Belmont 50 75 75
Burlingame 50 75 85
Campbell 95 95 75
Carmel 250 250 200
Cupertino 95 95 75
Foster City 50 75 75
Gilroy 225 225 175
Hillsborough 65 85 85
Hollister 230 230 175
La Honda 95 105 75
Los Altos 85 95 75
Los Gatos 105 105 75
Menlo Park 65 75 75
Millbrae 45 75 95
Milpitas 95 85 75
Montara 75 95 95
Monterey 250 250 175
Mountain View 75 95 75
Morgan Hill 225 225 175
Pacifica 50 85 95
Palo Alto 75 95 75
Portola Valley 85 95 75
Princeton 85 95 75
Redwood City 65 85 75
San Bruno 45 75 95
San Carlos 65 75 75
San Jose 95 95 75
San Mateo 50 75 75
Santa Clara 95 95 75
Santa Cruz 200 200 175
Saratoga 95 95 75
Stanford 75 95 75
Sunnyvale 85 95 75
Watsonville 230 230 175
Woodside 75 95 75
TRIPS EAST
Alameda 65 50 95
Albany 75 75 105
Antioch 135 125 145
Benicia 125 125 165
Berkeley 75 65 105
Brentwood 175 175 175
Blackhawk 95 75 125
Castro Valley 75 65 95
Clayton 95 85 125
Concord 95 75 125
Crockett 105 95 125
Dublin 95 75 95
El Cerrito 75 75 125
El Sobrante 85 75 125
Fairfield 175 155 195
Fremont 95 75 75
Hayward 75 65 85
Lafayette 85 65 125
Livermore 95 85 125
Kensington 75 65 125
Mare Island 145 125 195
Martinez 105 85 175
Modesto 275 275 275
Moraga 85 75 125
Newark 75 65 95
Oakland 65 50 95
Oakland hills 75 65 125
Oakley 145 145 145
Orinda 75 65 125
Pinole 95 75 145
Pittsburg 105 95 145
Pleasanton 95 75 125
Richmond 75 75 145
Rodeo 95 75 145
Sacramento 275 275 300
San Leandro 75 65 95
San Lorenzo 75 65 95
San Ramon 95 75 125
San Pablo 85 75 145
Stockton 250 250 250
Tracy 225 225 250
Travis 225 225 250
Union City 75 65 95
Vallejo 145 125 195
Walnut Creek 95 75 125
TRIPS NORTH
Belvedere 75 85 145
Bolinas 145 145 195
Calistoga 275 275 325
Corte Madera 75 85 145
Cotati 275 275 325
Fairfax 85 85 145
Greenbrae 75 85 145
Guerneville 275 275 325
Kentfield 85 85 145
Larkspur 75 85 145
Marin City 65 85 135
Mill Valley 75 85 145
Muir woods 85 95 165
Napa 175 175 250
Novato 95 95 165
Petaluma 125 125 195
Point Reyes 175 175 250
Rio Nido 275 275 325
Ross 85 85 145
San Anselmo 85 85 145
San Quentin 85 75 145
San Rafael 85 85 145
Santa Rosa 145 145 195
Sausalito 65 75 145
Sonoma 175 175 250
Stinson Beach 125 125 195
Terra Linda 85 85 145
Tiburon 75 85 145
Tomales 175 175 250
Woodacre 125 125 195
HOURLY RATE
WEEKDAYS WEEKEND
Town car 4 passengers 50 50
Stretch Limo 6 passengers 65 75
Stretch Limo 10 passengers 85 95
FREE FEES
No Fuel Surcharges
No Airport Fees
No PUC Fees
No Tax
GRATUITY 20%

 

 
Copyrights 2007 ANFA        Home | Rates | Reservations Powered By Inikosoft